|
Компрессорное оборудованиеООО «Пензэнергокомплект» реализует компрессорное оборудование: компрессоры поршневые, компрессоры винтовые, компрессоры специальные: воздушные, газовые, винтовые, агрегаты для тепловых насосов; агрегаты для холодильных установок; компрессоры для достройки и ремонта: поршневые холодильные, воздушные и газовые; запасные части ко всем видам компрессоров; турбокомпрессоры. | Наименование | Производи- тельность, м3/мин | Давление, кг/см2 | Габариты, мм | Эл. двигатель, напряжение,В | Мощность, кВт | Масса, кг | Заказать | Компрессорное оборудование 1ВВ-30/9 | 110 | 1-9 | 5400*5900*3150 | 6000:10000 | 630 | 18700 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-40/9 | 40 | 1-9 | 4000х1850х2400 | 380 | 315 | 5830 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-40/9В | 40 | 1-9 | 4100х1700х2240 | 6000 | 315 | 6250 |  | Компрессорное оборудование 6ВВ-20/9 | 20 | 1-8,5 | 3200х1600х2040 | 380 | 160 | 3500 |  | Компрессорное оборудование 6ВВ-20/9М1 | 1-8,5 | 20 | 3100х1750х2060 | 380 | 160 | 3900 |  | Компрессорное оборудование 6ВВ-9/9 | 1-9 | 9 | 2540х1390х1715 | 380 | 75 | 2500 |  | Компрессорное оборудование 6ВВ-9/9М1 | 1-9 | 9 | 2440х1550х1700 | 380 | 75 | 2570 |  | Компрессорное оборудование ВВ-6/9 | 6 | 1-9 | 1830х1300х1490 | 380 | 55 | 1800 |  | Компрессорное оборудование ВВ-6/7 | 6 | 1-7 | 1830х1300х1490 | 380 | 45 | 1750 |  | Компрессорное оборудование НВЭ-6/8У3 | 6 | 1-9 | 2000*1300*1800 | 380 | 55 | 1730 |  | Компрессорное оборудование НВЭ-6/8УХЛ4 | 6 | 1-6 | 2000х1300х1800 | 380 | 630 | 21453 |  | Компрессорное оборудование АГК-17/21-02 | 17 | 1-22 | 24600х2060х2290 | 6000 | 400 | 7000 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-40/9Н | 40 | 5-8 | 4160х1720х2175 | 6000 | 250 | 6000 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-30/9М1 | 30 | 5-8 | 2780х1710х2060 | 380 | 200 | 4100 |  | Компрессорное оборудование 2ВВ-20/9М1 | 20 | 5-8 | 2430х1350х2000 | 380 | 132 | 2100 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-20/9 | 20 | 5-8 | 2640х1710х2060 | 380 | 132 | 3700 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-20/9М1 | 20 | 5-8 | 2580х1710х2060 | 380 | 132 | 3500 |  | Компрессорное оборудование 21ВВ-20/9М1 | 5-8 | 20 | 2580х1710х2060 | 380 | 132 | 3550 |  | Компрессорное оборудование 21ВВ-20/9 | 20 | 5-8 | 2640х1710х2060 | 380 | 132 | 3750 |  | Компрессорное оборудование 2ВВ-14/9М1 | 14 | 5-8 | 2150х1270х1800 | 380 | 90 | 1900 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-14/9 | 14 | 5-8 | 2640х1710х2060 | 380 | 90 | 3500 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-14/9М1 | 14 | 5-8 | 2580х1710х2060 | 380 | 90 | 3300 |  | Компрессорное оборудование 2ВВ-9/8М1 | 9 | 5-8 | 1660х1200х1500 | 380 | 55 | 1200 |  | Компрессорное оборудование 2ВВ-6/8М1 | 6 | 5-8 | 1660х1200х1500 | 380 | 45 | 1050 |  | Компрессорное оборудование НВЭ-6/8М1 | 6 | 5-8 | 1550х1365х1400 | 380 | 45 | 1210 |  | Поршневые компрессоры| Наименование | Производи- тельность, м3/мин | Давление, кг/см2 | Габариты, мм | Эл. двигатель, напряжение,В | Мощность, кВт | Масса, кг | Заказать | Компрессорное оборудование 4ВМ10-120/9 | 1-9 | 124,5 | 5180х4430х3000 | 6000:10000 | 800 | 17080 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ10-50/9 | 1-9 | 51,5 | 3500х4400х2840 | 6000:10000 | 315 | 8810 |  | Компрессорное оборудование 4ВМ10-100/9 | 1-9 | 103 | 5180х4430х3000 | 6000:10000 | 630 | 17080 |  | Компрессорное оборудование 4ВМ10-110/9 | 110 | 1-9 | 5400х5900х3150 | 6000:10000 | 630 | 18700 |  | Компрессорное оборудование 4ВМ-10-50/71 | 50,8 | 1-71 | 8700х8000х2500 | 6000:10000 | 630 | 20300 |  | Компрессорное оборудование 4ВМ10-110/13 | 108,6 | 1-13 | 5315х5400х3150 | 6000:10000 | 630 | 15650 |  | Компрессорное оборудование 4ВМ10-200/2,2М | 200 | 1-3,2 | 3215х4200х2530 | 6000:10000 | 55 | 1850 |  | Компрессорное оборудование 4ВМ10-150/3,1 | 150 | 1-4,1 | 5000х6160х2330 | 380 | 630 | 15350 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ10-100/2,2 | 100 | 1-3,2 | 3500х4400х2330 | 6000:10000 | 315 | 9000 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ1010-75/3,1 | 75 | 1-4,1 | 3500х4400х2330 | 6000:10000 | 315 | 9200 |  | Компрессорное оборудование 6ВМ10-100/25 | 100 | 1-26 | 5500х7500х300 | 6000:10000 | 1000 | 27000 |  | Компрессорное оборудование 6ВМ10-50/320 | 50 | 1,03-321 | 12000х7600х4020 | 6000:10000 | 1000 | 32570 |  | Компрессорное оборудование 4ВМ10-150/3,5 | 150 | 0,84-4,5 | 7000х5000х3500 | 6000:10000 | 630 | 21400 |  | Компрессорное оборудование 4М10-4070 | 43,3 | 1-71 | 9700х8000х2895 | 6000:10000 | 630 | 21030 |  | Компрессорное оборудование 4ВМ10-110/13М1 | 110 | 1-13 | 5400х5900х3150 | 6000:10000 | 630 | 20300 |  | Компрессорное оборудование 4вм10-50/71 | 50,8 | 1-71 | 8700х8000х2500 | 6000:10000 | 630 | 21435 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-54/3 | 54 | 3 | 2990*1500*1070 | | 151 | 4100 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-54/3С | 54 | 3 | 3565*1500*1070 | | 160 | 4250 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-20/4 | 20 | 4 | 3000*1500*1070 | | 90 | 3900 |  | Компрессорное оборудование 302ВП-10/8 | 10 | 9 | 1650*1330*1625 | | 57 | 3030 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-24/9 | 24 | 9 | 2685*1485*2020 | | 128 | 5300 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-24/9С | 24 | 9 | 3740*14785*2300 | | 137 | 5800 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-27/9 | 27 | 9 | 3000*1485*2100 | | 144 | 5300 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-27/9С | 27 | 9 | 3500*1500*2050 | | 152 | 5200 |  | Компрессорное оборудование 305ВП-30/8 | 9 | 30 | 2965*1880*2490 | | 159 | 7300 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-15/25М2 | 15 | 25 | 2965*1485*2220 | | 133 | 4830 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-15/25СМ1 | 15 | 25 | 4200*1670*2480 | | 140 | 5250 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-13/36 | 13 | 36 | 3170*1485*1900 | | 148 | 5200 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-13/36С | 13 | 36 | 3730*1485*1900 | | 155 | 5300 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-13/65М1 | 12 | 65 | 3175*1975*2420 | | 140 | 5050 |  | Компрессорное оборудование 305ВП-16/70 | 16 | 70 | 3725*2170*2740 | | 190 | 6860 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-13/71 | 13 | 71 | 3477*2275*1900 | | 160 | 4950 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-13/71С | 13 | 71 | 4039*2275*1900 | | 160 | 5140 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-9,6/161 | 9,6 | 161 | 3330*1500*2160 | | 142 | 5700 |  | Компрессорное оборудование 402ВП-4/220 | 220 | 4 | 3180*1855*2280 | | 68 | 2900 |  | Компрессорное оборудование ПКС 5,25 А | 8 | 5,25 | 3310*1860*1470 | 220:380 | 37 | 1115 |  | Компрессорное оборудование ПКС-10,5АМ | 8 | 10,5 | 2105*1760*1070 | 220:380 | 37 | 1450 |  | Компрессорное оборудование ПКСД-3,5 | 8 | 3,5 | 3300*1860*2160 | | 29 | 1300 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ10-63/9 | 1-9 | 63 | 3500х4400х2840 | 6000:10000 | 400 | 8810 |  | Компрессорное оборудование 2ВМ4-8/401 | 401 | 8 | 3845*1500*2230 | | 140 | 6200 |  | Компрессорное оборудование 202ВП-12/3 | 0,45 | 12 | 1585*1330*1575 | | 50 | 2280 |  | Компрессорное оборудование СД-12/250М1У1 | 12 | 1 | 9610*2630*3710 | | 240 | 20000 |  | Компрессорное оборудование КУ1-4,7/6 | 4,7 | 6 | 1660*1320*1200 | | 37 | 1362 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,05/6С | 0,5 | 5 | 895*466*350 | | 0,5 | 92 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,2/10 | 0,18 | 10 | 570*730*1010 | | 2,6 | 135 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,3/4-02 | 0,28 | 4,5 | 1300*700*550 | | 2,4 | 180 |  | Компрессорное оборудование ЭКВО-0,3/8-13 | 0,3 | 9 | 1040*680*400 | | 2,7 | 236 |  | Компрессорное оборудование ЭКВО-0,8/9 | 0,8 | 10 | 700*725*400 | | 7,5 | 190 |  | Компрессорное оборудование ПК-3,5АМ | 3,5 | 9 | 650*750*760 | | 26,5 | 215 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,5/6 | 0,5 | 6 | 1140*740*870 | | 4,48 | 236 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,8/6 | 0,8 | 6 | 1140*740*870 | | 6,18 | 260 |  | Компрессорное оборудование 4ВУ0,5-1,5/16 | 1,5 | 16 | 1375*870*1030 | | 17,5 | 580 |  | Компрессорное оборудование 4ВУ0,5-1,4/25 | 1,4 | 25 | 1375*870*1030 | | 22 | 600 |  | Компрессорное оборудование 3ВШ 1,6-3/46 М3 | 46 | 3 | 1700*1200*1290 | | 45 | 1350 |  | Компрессорное оборудование 3ВШ 1,6-6/10 | 10 | 6 | 1610*1800*1400 | | 55 | 1150 |  | Компрессорное оборудование 3ВШ 1,6-6/10С | 10 | 6 | 1860*1800*1750 | | 55 | 1650 |  | Компрессорное оборудование 3ВШ1,6-10/9С | 9 | 10 | 2100*1850*1900 | | 75 | 2800 |  | Компрессорное оборудование 3ВШ 1,6- 4/40С | 41 | 4 | 1860*1880*1700 | | 55 | 1900 |  | Компрессорное оборудование 3ВШ1,6-2,3/230 | 231 | 2,3 | 2320*2020*1600 | | 45 | 2200 |  | Компрессорное оборудование 3ВШ 1,6-10/4 | 4 | 10 | 1850*1400*1900 | | 55 | 1600 |  | Компрессорное оборудование ПКС-3,5А | 3,5 | 8 | 2880*1860*1470 | 220:380 | 22,75 | 860 |  | Компрессорное оборудование ПКС-7АМ | 7 | 8 | 1870*1650*1070 | | 30 | 1100 |  | Компрессорное оборудование ПКСД-1,75 | 1,75 | 8 | 3000*1860*2160 | | 14 | 1015 |  | Компрессорное оборудование ПКСД-5,25Д | 5,25 | 8 | 3630*1860*2200 | | 33 | 1690 |  | Компрессорное оборудование КУ-2,2 | 7 | 2,2 | 840*870*490 | 220:380 | 18,5 | 1290 |  | Компрессорное оборудование КУ-1-4,7/6 | 4,7 | 7 | 1660*1320*1200 | 220:380 | 37 | 1320 |  | Компрессорное оборудование СД-12/250 | 12 | 250 | 9500*2680*3710 | | 240 | 20000 |  | Компрессорное оборудование СД-24/120 | 24 | 120 | 9500*2630*3710 | | 450 | 12500 |  | Компрессорное оборудование НД-12/250 | 12 | 250 | 4600*2500*2400 | | 240 | 9500 |  | Компрессорное оборудование НД-15/250 | 15 | 250 | 6000*2500*2400 | | 340 | 11000 |  | Компрессорное оборудование НД-20/33 | 20 | 33 | 6000*2430*2430 | | 275 | 7900 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,5/6-02 | 0,5 | 6 | 1852*725*1116 | 380 | 4,48 | 332 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,8/6-02 | 0,8 | 6 | 1852*725*1116 | 380 | 6,18 | 357 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,5/6-03 | 0,5 | 6 | 2837*725*1116 | 380 | 4,48 | 408 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,8/6-03 | 0,8 | 6 | 2837*725*1116 | 380 | 6,18 | 430 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,5/6-05 | 0,5 | 6 | 2837*900*1265 | 380 | 4,48 | 459 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,8/6-05 | 0,8 | 6 | 2832*900*1265 | 380 | 6,18 | 484 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,8/10-02 | 0,8 | 10 | 1960*700*1130 | 380 | 11 | 385 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,8/10-03 | 0,8 | 10 | 2855*700*1130 | 380 | 11 | 450 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-0,8/10-04 | 0,8 | 10 | 2865*700*1130 | 380 | 11,75 | 500 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-1/10-01 | 1,1 | 10 | 1885*830*1505 | 380 | 11 | 495 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-1,7/10-01 | 1,7 | 10 | 1885*830*1505 | 380 | 16 | 495 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-1/10-02 | 1,1 | 10 | 2863*830*1505 | 380 | 11 | 570 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-1,7/10-02 | 1,7 | 10 | 2865*830*1505 | 380 | 16 | 570 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-1/10-03 | 1,1 | 10 | 2865*830*1505 | 380 | 11,75 | 640 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-1,7/10-03 | 1,7 | 10 | 2865*830*1505 | 380 | 16,75 | 640 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-3,5/7 | 3,5 | 7 | 2835*830*1535 | 380 | 28,8 | 760 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-5,25/7 | 5,25 | 7 | 2835*830*1535 | 380 | 35,5 | 865 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-3,5/7-01 | 3,5 | 7 | 1935*830*1535 | 380 | 28,8 | 683 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-5,25/7-01 | 5,25 | 7 | 1935*830*1535 | 380 | 35,5 | 788 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-3,5/7-02 | 3,5 | 7 | 2835*890*1695 | 380 | 29,6 | 808 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ-5,25/7-02 | 5,25 | 7 | 2835*890*1695 | 380 | 36,3 | 913 |  | Компрессорное оборудование ПК-1,75А | 1,75 | 7-9 | 495*750*760 | | | 140 |  | Компрессорное оборудование ПК-3,5А | 3,5 | 7-9 | 650*750*760 | | | 215 |  | Компрессорное оборудование ПК-5,25А | 5,25 | 7-9 | 835*750*760 | | | 320 |  | Компрессорное оборудование КТ6 | 5,3 | 9 | 760*1320*1050 | | | 610 |  | Компрессорное оборудование КТ7 | 5,3 | 9 | 760*1320*1050 | | | 610 |  | Компрессорное оборудование КТ6Эл | 5,3 | 9 | 760*1255*1050 | | | 600 |  | Компрессорное оборудование ВО-0,2/10 | 0,2 | 10 | 490*510*355 | | 2,1 | 65 |  | Компрессорное оборудование ВО-0,3/8 | 0,3 | 8 | 645*435*395 | | 2,7 | 668 |  | Компрессорное оборудование ВО-0,8/9 | 0,8 | 9 | 645*605*300 | | 7,5 | 100 |  |
| Наименование | Производи- тельность, м3/мин | Давление, кг/см2 | Габариты, мм | Эл. двигатель, напряжение,В | Мощность, кВт | Масса, кг | Заказать | | Компрессорное оборудование БК-0,2/10 | | | | | | |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ0,06/4 | 0,06 | 4,2 | 825*365*680 | 220 | 20,4 | 45 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ0,07/4 | 0,07 | 4,2 | 825*365*760 | 220 | 0,75 | 50 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ0,2/10 | 0,18 | 10 | 570*730*1010 | 380 | 2,2 | 135 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ0,3/4 | 0,28 | 4,5 | 1300*700*550 | 380 | 2,2 | 160 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ0,5/6 | 0,5 | 6 | 1140*740*870 | 380 | 4 | 236 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ0,8/6 | 0,8 | 6 | 1140*740*870 | 380 | 7,5 | 260 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ1/10 | 1,1 | 10 | 1750*750*1390 | 380 | 11 | 460 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ1,7/10 | 1,7 | 10 | 1750*750*1390 | 380 | 15 | 460 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ3,5/7 | 3,5 | 7 | 2835*830*1535 | 220:380 | 30 | 760 |  | Компрессорное оборудование ЭПКУ5,25/7 | 5,25 | 7 | 2835*830*1535 | 220:380 | 37 | 865 |  |
| Наименование | Производи- тельность, м3/мин | Давление, кг/см2 | Габариты, мм | Газ | Мощность, кВт | Масса, кг | Заказать | Компрессорное оборудование 6ГВ-10/0,5-4УХЛ4 | 10 | 1,5-5 | | 380 | 90 | 6580 |  | Компрессорное оборудование ВГ22/2-8УХЛ4 | 22 | 1,8-7,8 | 4500х2050х2700 | 6000 | 200 | 6500 |  |
| Наименование | Суточная Производи- тельность при Рвх=30, м3 | Суточная Производи- тельность при Рвх=75, м3 | Габариты, мм | Газ | Напряжение, В | Масса, кг | Заказать | Компрессорное оборудование МКЗП-50У1 | 1800 | 4500 | 7500x2500x3750 | природный газ по ГОСТ27577-8 | 220:380 | 7000 |  | Компрессорное оборудование МКЗП-50М1-У2 | 1800 | 4500 | 2300х2000х2100 | природный газ по ГОСТ27577-8 | 220:380 | 3000 |  | Компрессорное оборудование МКЗ-100-У2 | 3600 | 9000 | 3500x2000x2100 | природный газ по ГОСТ27577-8 | 220:380 | 3500 |  | Компрессоры 4вм10, 4 гм, 4гм10, 2гм, 4гу, 4м, 2м| Наименование | Производи- тельность, м3/мин | Давление, кг/см2 | Габариты, мм | Газ | Мощность, кВт | Масса, кг | Заказать | Компрессорное оборудование 4ВМ10-40/35 | 40 | 1-36 | 8250х9220х4150 | 6000 | 500 | 33400 |  | Компрессорное оборудование 4ГМ10-40/35СМ1 | 40 | 1-61 | 7770х3420х4050 | 6000 | 500 | 33400 |  | Компрессорное оборудование 4ГМ10-20/61М | 20 | 1,1-61 | 8500х10000х4100 | 6000 | 500 | 32100 |  | Компрессорное оборудование 4ГМ10-40/26С | 40 | 1,04-26 | 7730х9420х4050 | 6000 | 500 | 29400 |  | Компрессорное оборудование 4ВМ10-39/36С | 39 | 1-36 | 6920х9420х4050 | 6000 | 500 | 28700 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ10-20/320 | 20 | 1,4-320 | 6530х8755х5970 | 6000 | 40 | 22000 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ10-6/225-250 | 6 | 225-250 | 6395х6360х2370 | 6000 | 400 | 22900 |  | Компрессорное оборудование 4ГМ10-45/2-15 | 44,2 | 2-15 | 6000х4550х3370 | 6000 | 500 | 18700 |  | Компрессорное оборудование 4ГМ10-40/1,5-15 | 40 | 1,5-15 | 6000х4550х3370 | 6000 | 500 | 18350 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ10-4,5/9-64С | 4,5 | 9-64 | 7500х4500х2740 | 6000 | 315 | 11440 |  | Компрессорное оборудование 4ГМ10-40/40С | 40 | 1,04-36 | 8700х7400х3470 | 6000 | 630 | 24000 |  | Компрессорное оборудование 4ГУ2-0,7/10-250ГД | 0,7 | 10-250 | 6000х3000х3650 | 380 | 75 | 7945 |  | Компрессорное оборудование 4ГМ10-20/7-42С | 20 | 7-42 | 4800х5000х3710 | 6000 | 630 | 20600 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ10-25/16-22С | 28,5 | 16-32 | 7200х4300х4200 | 6000 | 400 | 12000 |  | Компрессорное оборудование 2ГУ2,0-0,05/20/200-250У1 | 0,05 | 20-250 | 1030х1600х1270 | 220 | 15 | 800 |  | Компрессорное оборудование 2М10-1142-60 | 10,85 | 42-60 | 5410х3390х4100 | 6000 | 400 | 8000 |  | Компрессорное оборудование 4М10-63/1-2-20 | 65,5 | 1,2-17 | 13745х7770х6615 | 6000:10000 | 630 | 35000 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ10-18/22-30С | 17,4 | 22-30 | 9000х6100х3800 | 6000 | 400 | 18500 |  | Компрессорное оборудование 2гм10-3,5/26-64 | 3,5 | 26-64 | 8000х10000х4770 | 10000 | 315 | 18000 |  | Компрессорное оборудование 2гм10-4,5/19-36с | 4,5 | 19-36 | 10000х8000х4800 | 6000 | 315 | 18000 |  | Компрессорное оборудование 4гм10-28/43-56с | 26 | 43-56 | 10000х8000х3865 | 6000 | 1000 | 19200 |  | Компрессорное оборудование 4гм10-28/26-45с | 26 | 26-45 | 10000х8000х3850 | 6000 | 1000 | 19200 |  | Компрессорное оборудование 4ГМ10-(20/15-29)/(10/28-56)С | 20 | 15-56 | 10000х8000х3965 | 6000 | 1000 | 19200 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-54/3 | 54 | 3 | 3000*1680*1155 | водород | 146 | 4200 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-54/3С | 54 | 3 | 3565*1680*1155 | водород | 153 | 4400 |  | Компрессорное оборудование 2НМ4-11/9С | 11 | 9 | 3500*1500*2200 | сух.азот | 85 | 3900 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-24/9С | 24 | 9 | 3740*1675*2300 | водород | 128 | 5600 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-24/9 | 24 | 9 | 2685*1675*2130 | водород | 122 | 5000 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-27/9 | 27 | 9 | 3000*1680*2100 | водород | 137 | 5150 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-27/9С | 27 | 9 | 3500*1680*2100 | водород | 144 | 4850 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-15/25М2 | 15 | 25 | 2975*1675*2220 | водород | 128 | 5580 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-15/25СМ1 | 15 | 25 | 4200*1860*2480 | водород | 135 | 6020 |  | Компрессорное оборудование 2СГМ4-15/25М1 | 14 | 25 | 3048*1750*2320 | факел.газ | 126 | 5400 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-13/36 | 13 | 36 | 3170*1675*1900 | водород | 140 | 5720 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-13/36С | 13 | 36 | 3730*1675*1900 | водород | 146 | 5820 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-12/65М1 | 12 | 65 | 3175*1975*2420 | водород | 132 | 5250 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-13/71 | 13 | 71 | 3477*2275*1600 | водород | 150 | 5110 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-13/71С | 13 | 71 | 4039*2275*1900 | водород | 157 | 5450 |  | Компрессорное оборудование 2СНМ4-13/71С | 13 | 71 | 4039*2275*1900 | сух.азот | 160 | 5140 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-9,6/161 | 9,6 | 161 | 3330*1685*2160 | водород | 128 | 6000 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ10-10/12-22С | 10 | 12-22 | 5000х5000х4860 | 6000 | 315 | 9355 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ10-10/20-50Б | 21-51 | 8 | 10000х7200х3960 | 6000 | 400 | 14670 |  | Компрессорное оборудование 2СНМ4-24/9С | 9 | 24 | 3740*1485*2300 | сух.азот | 139 | 5150 |  | Компрессорное оборудование СДА-7,5/250 | 12 | 250 | | азот | 250 | 20500 |  | Компрессорное оборудование СДА-10/250 | 12 | 250 | | азот | 250 | 20500 |  | Компрессорное оборудование НДА-9,5/250 | 15 | 250 | 6000*2500*2400 | азот | 340 | 11500 |  | Компрессорное оборудование НДА-12,5/250 | 15 | 250 | 6000*2500*2400 | азот | 340 | 11500 |  | Компрессорное оборудование НДА-16,5/33 | 25 | 33 | 6000*2430*2430 | азот | 275 | 8000 |  | Компрессорное оборудование НДА-11/33 | 25 | 33 | 6000*2430*2430 | азот | 275 | 8000 |  | Компрессорное оборудование 3ГШ 1,6-2/200 | 2 | 200 | 2750*2590*2120 | Азот | 45 | 4000 |  | Компрессорное оборудование 3ГШ 1,6-1,2/1,5-230 | 1,2 | 230 | 1850*2135*1400 | Природный газ, метан | 55 | 3000 |  | Компрессорное оборудование 3ГШ 1,6-0,4/1,02-75С | 0,4 | 75 | 2700*2050*1950 | Углекислый газ(СО2) | 11 | 2200 |  | Компрессорное оборудование 3ГШ 1,6- 4/1,01-75С | 4,5 | 75 | 2100*1990*1600 | Углекислый газ(СО2) | 75 | 2600 |  | Компрессорное оборудование ГШ1-4 1,5-11/11-17 | 4,3 | 1,5-11 | 2300*1800*1350 | Пропан-бутан | 55 | 2000 |  | Компрессорное оборудование ГШ 1-6/11-15 | 6,5 | 1,5-11 | 2200*1800*1500 | Пропан-бутан | 55 | 2100 |  | Компрессорное оборудование 2ГУ 0,5-1/11-16С | 1 | 1,5-11 | 1500*1400*1200 | Пропан-бутан | 11 | 550 |  | Компрессорное оборудование 2ГУ 0,5-1,8/11-16С | 1,8 | 1,5-11 | 1500*1500*1300 | Пропан-бутан | 22 | 750 |  |
| Наименование | Производи- тельность, м3/мин | Давление, кг/см2 | Габариты, мм | Эл. двигатель, напряжение,В | Мощность, кВт | Масса, кг | Заказать | Компрессорное оборудование 7ВВ-40/6НУЗ | 38 | 1-6 | | 380 | 250 | 4300 |  | Компрессорное оборудование 7ВВ-40/6ВУЗ | 38 | 1-6 | | 6000 | 315 | 5300 |  | Компрессорное оборудование 7ВВ-40/6ВМ1У2 | 38 | 1-6 | | 6000 | 315 | 5700 |  | Компрессорное оборудование 7ВВ-40/7УЗ | 38 | 1-7 | | 6000 | 315 | 4200 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-34/7М1У2 | 34 | 4-5,5 | | 380 | 200 | 5500 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-40/6ВМЗУ2 | 38 | 4-5 | | 6000 | 400 | 6930 |  | Компрессорное оборудование 1ВВ-40/6ВМ2У2 | 38 | 4-5 | | 6000 | 250 | 6450 |  |
| Наименование | Теплопроизво- дительность, кВт | Мощность, кВт | Габариты, мм | Эл. двигатель, напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг | Заказать | Компрессорное оборудование АТ360-4-0(1) | 360 | 200 | 3640х1660х2260 | 380 | 200 | 3900 |  | Компрессорное оборудование 21АТ550-4 | 550 | 315 | 4100х1740х2290 | 380 | 315 | 6500 |  | Компрессорное оборудование АТ1100-4-0(1) | 1100 | 630 | 4940х2200х3210 | 6000 | 630 | 11450 |  |
| Наименование | Производи- тельность, м3/мин | Давление, кг/см2 | Габариты, мм | Газ | Мощность, кВт | Масса, кг | Заказать | Компрессорное оборудование 2ВМ4-2,4/7-71 | 2,4 | 7-71 | 3000*2300*1270 | воздух | 103 | 3520 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-8/5-19 | 8 | 5-19 | 2720*1500*1070 | азот | 150 | 3400 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-3/14-46С | 2,5 | 14-46 | 3360*1680*1265 | этилен | 150 | 4100 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-5/1,3-21С | 5 | 14,3-21 | 3900*1675*1145 | попут.газ | 60 | 4700 |  | Компрессорное оборудование 2ГМ4-16/3,9-9,3С | 16 | 3,9-9,3 | 3655*1500*1156 | газ.смесь | 160 | 4200 |  | Компрессорное оборудование 301ГП-3,5/4-14 | 3,5 | 0,4/1,4 | 1870*1340*1960 | Природ.газ | 60 | |  |
